Forskjell mellom versjoner av «Hemnes Kart»
Linje 6: | Linje 6: | ||
<pubDate>July 2005</pubDate> | <pubDate>July 2005</pubDate> | ||
<item> | <item> | ||
− | <title>Straumbotn | + | <title>Straumbotn</title> |
<description>Straumbotn</description> | <description>Straumbotn</description> | ||
<link>Straumbotn,Hemnes</link> | <link>Straumbotn,Hemnes</link> | ||
<geo:lat >66.29651</geo:lat> | <geo:lat >66.29651</geo:lat> | ||
<geo:long >13.717431</geo:long> | <geo:long >13.717431</geo:long> | ||
+ | </item> | ||
+ | <item> | ||
+ | <title>Finneid</title> | ||
+ | <description>Finneid</description> | ||
+ | <link>Finneid,Hemnes</link> | ||
+ | <geo:lat >66.190475</geo:lat> | ||
+ | <geo:long >13.7778015</geo:long> | ||
+ | </item> | ||
+ | <item> | ||
+ | <title>Bjerklia</title> | ||
+ | <description>Bjerklia</description> | ||
+ | <link>Bjerklia,Hemnes</link> | ||
+ | <geo:lat >66.27869</geo:lat> | ||
+ | <geo:long >13.83761</geo:long> | ||
+ | </item> | ||
+ | <item> | ||
+ | <title>Gjesbakken</title> | ||
+ | <description>Gjesbakken</description> | ||
+ | <link>Gjesbakken,Hemnes</link> | ||
+ | <geo:lat >66.294205</geo:lat> | ||
+ | <geo:long >13.662109</geo:long> | ||
+ | </item> | ||
+ | <item> | ||
+ | <title>Valla</title> | ||
+ | <description>Valla</description> | ||
+ | <link>Valla,Hemnes</link> | ||
+ | <geo:lat >66.13608</geo:lat> | ||
+ | <geo:long >13.80805</geo:long> | ||
</item> | </item> | ||
</channel> | </channel> | ||
</rss> | </rss> |
Revisjonen fra 24. aug. 2005 kl. 13:40
<?xml version = '1.0'?> <rss version="2.0" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel> <title>Gårder i Hemnes</title> <link></link> <pubDate>July 2005</pubDate> <item> <title>Straumbotn</title> <description>Straumbotn</description> <link>Straumbotn,Hemnes</link> <geo:lat >66.29651</geo:lat> <geo:long >13.717431</geo:long> </item> <item> <title>Finneid</title> <description>Finneid</description> <link>Finneid,Hemnes</link> <geo:lat >66.190475</geo:lat> <geo:long >13.7778015</geo:long> </item> <item> <title>Bjerklia</title> <description>Bjerklia</description> <link>Bjerklia,Hemnes</link> <geo:lat >66.27869</geo:lat> <geo:long >13.83761</geo:long> </item> <item> <title>Gjesbakken</title> <description>Gjesbakken</description> <link>Gjesbakken,Hemnes</link> <geo:lat >66.294205</geo:lat> <geo:long >13.662109</geo:long> </item> <item> <title>Valla</title> <description>Valla</description> <link>Valla,Hemnes</link> <geo:lat >66.13608</geo:lat> <geo:long >13.80805</geo:long> </item> </channel>
</rss>