Forskjell mellom versjoner av «Hemnes Kart»
Linje 6: | Linje 6: | ||
<pubDate>July 2005</pubDate> | <pubDate>July 2005</pubDate> | ||
<item> | <item> | ||
− | <title> | + | <title>Straumbotn</title> |
<description>Domberg</description> | <description>Domberg</description> | ||
− | <link> | + | <link>Straumbotn</link> |
− | <geo:lat > | + | <geo:lat >66.29651</geo:lat> |
− | <geo:long > | + | <geo:long >13.717431</geo:long> |
</item> | </item> | ||
− | < | + | < |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</rss> | </rss> |
Revisjonen fra 24. aug. 2005 kl. 02:10
<?xml version = '1.0'?> <rss version="2.0" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel> <title>Geomap Data</title> <link> </link> <pubDate>July 2005</pubDate> <item> <title>Straumbotn</title> <description>Domberg</description> <link>Straumbotn</link> <geo:lat >66.29651</geo:lat> <geo:long >13.717431</geo:long> </item> <
</rss>